专注于制冷工程,制冷设备研发
生产、销售、服务为一体的综合技术型企业



特点:
·强效除水性能
·强效除酸性能
·吸附式可捕获可溶性杂质和蜡质(W-HH系列)
命名方式:
H | 48 |
滤芯系列 | 规格(立方英寸) |
标准型号表:
PCN | 型号 | 适用制冷剂 | 功能 | 水容量1克 | |||||||||
R134a | R22 | R407C | R404A/R507 | R410A | |||||||||
24℃ | 52℃ | 24℃ | 52℃ | 24℃ | 52℃ | 24℃ | 52℃ | 24℃ | 52℃ | ||||
059541 | D-48 | HCFC | 高除酸 | 20.8 | 17.0 | 18.2 | 12.7 | 11.3 | 4.8 | 22.9 | 17.2 | 10.5 | 4.3 |
059542 | H-48 | HCFC | 高除酸/除水 | 33.8 | 26.9 | 29.9 | 21.8 | 22.3 | 14.3 | 36.1 | 26.8 | 19.0 | 11.3 |
061235 | W-48-HH | HCFC.HFC | 吸附 | 19.4 | 14.7 | 16.8 | 11.3 | 14.5 | 8.3 | 20.9 | 14.5 | 12.5 | 6.5 |
089338 | H-100 | HCFC | 高除酸/除水 | 55.6 | 41.7 | 48.1 | 33.7 | 36.3 | 20.9 | 60.0 | 42.0 | 33.6 | 18.2 |
043582 | W-100-HH | HCFC,HFC | 吸附 | 53.9 | 40.6 | 46.9 | 31.1 | 31.5 | 18.2 | 58.1 | 39.6 | 28.7 | 15.4 |
089559 | F-48 | HCFC,HFC | 仅过滤(吸气侧专用) | N/A | |||||||||
095762 | F-100 | HCFC,HFC | 仅过滤(吸气侧专用) | N/A | |||||||||
注:1.吸水量是基于:
平衡点干燥度(EPD):
百万分之50 R134a,R404A/507,R410A,R407C
百万分之60 R22